Mercabarna mantuvo la tendencia positiva del anterior ejercicio y logró un beneficio antes de impuestos de 6.283.757 euros.
Cifra de negocio
Se situó en los 28.459.287 euros, un 1,5% más que el 2015.
Otros ingresos y gastos de explotación
Los otros ingresos de explotación aumentaron un 2% si se comparan con el pasado ejercicio. En cuanto a los gastos de explotación, durante 2016 se incrementaron un 2%, principalmente por los gastos asociados al mantenimiento y conservación del recinto y de sus instalaciones.
Inversiones
Durante 2016 se invirtieron 7,2 millones de euros, destinados mayoritariamente a las obras del cambio de cubiertas y a la instalación de las protecciones contraincendios del Mercado Central de Frutas y Hortalizas. Por otro lado, la sustitución de la cubierta y la renovación de la red de aguas fueron los principales gastos en el marco del proyecto de modernización del Mercado Central del Pescado.
Las previsiones para el próximo ejercicio estiman la realización de actuaciones por valor de 18 millones de euros, en las que se incluirán nuevas acciones de renovación en los Mercados, la reforma del edificio de locales y oficinas, el mantenimiento del Matadero y las mejoras en el alumbrado público.
Activo
2015 | 2016 | |
---|---|---|
Activo no corriente | 83.787.016,66 | 89.934.294,18 |
Inmovilizado intangible | 319.697,40 | 267.168,94 |
Aplicaciones informáticas | 260.101,82 | 209.154,00 |
Otro inmovilizado intangible | 59.595,58 | 58.014,94 |
Inmovilizado material | 76.957.078,79 | 79.581.566,63 |
Terrenos y construcciones | 68.870.764,55 | 68.302.948,52 |
Instalaciones técnicas y otros inmovilizados materiales | 7.770.206,21 | 7.934.861,37 |
Inmovilizado en curso y anticipos | 316.108,03 | 3.343.756,74 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 90.151,82 | 90.151,82 |
Instrumentos de patrimonio | 90.151,82 | 90.151,82 |
Inversiones financieras a largo plazo | 6.010.413,75 | 9.568.753,77 |
Créditos a terceros | 3.998.720,25 | 3.365.201,09 |
Otros activos financieros | 2.011.693,50 | 6.203.552,68 |
Activos por impuesto diferido | 409.674,90 | 426.653,02 |
Activo corriente | 25.887.674,04 | 25.263.070,44 |
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 3.428.963,04 | 3.591.440,46 |
Clientes per ventas y prestaciones de servicios | 3.267.118,52 | 2.840.079,23 |
Clientes empresas del grupo y asociadas | 17.914,80 | 92.934,52 |
Deudores varios | 112.508,38 | 98.213,84 |
Personal | 30.215,56 | 42.632,10 |
Activos por impuesto corriente | 0,00 | 517.580,77 |
Otros créditos con las administraciones públicas | 1.205,78 | 0,00 |
Inversiones financieras a corto plazo | 20.643.655,29 | 20.155.416,50 |
Créditos a empresas | 515.202,30 | 330.377,64 |
Otros activos financieros | 20.128.452,99 | 19.825.038,86 |
Periodificaciones a corto plazo | 119.264,43 | 74.233,55 |
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 1.695.791,28 | 1.441.979,93 |
Total Activo | 109.674.690,70 | 115.197.364,62 |
Patrimonio neto y passivo
2015 | 2016 | |
---|---|---|
Patrimonio neto | 86.913.810,45 | 91.724.640,45 |
Fondos propios | 85.985.294,77 | 91.023.845,24 |
Capital escriturado | 14.287.813,40 | 14.287.813,40 |
Reservas | 65.510.136,97 | 70.584.314,94 |
· Legal y estatutarias | 2.857.620,23 | 2.857.620,23 |
· Otras reservas | 62.652.516,74 | 67.726.694,71 |
Acciones y participaciones en patrimonio propias | -101.297,71 | -101.297,71 |
Resultado del ejercicio | 6.288.642,11 | 6.253.014,61 |
Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 928.515,68 | 700.795,21 |
Pasivo no corriente | 15.464.197,03 | 14.770.466,59 |
Provisiones a largo plazo | 1.482.931,22 | 818.992,32 |
Otras provisiones | 1.482.931,22 | 818.992,32 |
Pasivos por impuesto diferido | 96.958,88 | 87.498,54 |
Periodificaciones a largo plazo | 13.884.306,93 | 13.863.975,73 |
Pasivo corriente | 7.296.683,22 | 8.702.257,58 |
Provisiones a corto plazo | 178.698,18 | 0,00 |
Otras provisiones | 178.698,18 | 0,00 |
Deudas a corto plazo | 2.555.480,25 | 3.942.453,29 |
Otros pasivos financieros | 2.555.480,25 | 3.942.453,29 |
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 3.518.454,01 | 3.582.048,06 |
Proveedores, empresas del grupo y asociadas | 80.046,25 | 57.647,76 |
Acreedores varios | 2.405.550,35 | 2.692.535,44 |
Personal, remuneraciones pendientes de pago | 469.908,83 | 485.960,34 |
Pasivos por impuesto corriente | 98.278,54 | 0,00 |
Otras deudas con las administraciones públicas | 464.670,04 | 345.904,52 |
Periodificaciones a corto plazo | 1.044.050,78 | 1.177.756,23 |
Total patrimonio neto y pasivo | 109.674.690,70 | 115.197.364,62 |
Cuentas de pérdidas y ganancias
2015 | 2016 | |
---|---|---|
Operaciones continuadas | ||
Importe neto de la cifra de negocios | 28.038.439,25 | 28.459.286,86 |
Prestaciones de servicios | 28.038.439,25 | 28.459.286,86 |
Aprovisionamientos | -2.582.790,30 | -2.663.447,32 |
Consumo de materias primas y otras materias consumibles | -251.368,79 | -244.722,76 |
Trabajos realizados por otras empresas | -2.331.421,51 | -2.418.724,56 |
Otros ingresos de explotación | 4.157.611,68 | 4.238.623,96 |
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 3.978.034,57 | 4.084.871,38 |
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 179.577,11 | 153.752,58 |
Gastos de personal | -7.039.194,53 | -7.136.800,32 |
Sueldos, salarios y asimilados | -5.129.002,11 | -5.028.104,89 |
Cargas sociales | -1.910.192,42 | -2.108.695,43 |
Otros gastos de explotación | -12.541.449,48 | -12.783.757,61 |
Servicios exteriores | -10.086.282,57 | -10.264.327,07 |
Tributos | -2.456.456,72 | -2.471.659,27 |
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | 1.289,81 | -47.771,27 |
Amortización del inmovilizado | -3.956.372,37 | -4.200.945,59 |
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 97.033,83 | 237.180,81 |
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | -232.633,70 | -120.060,84 |
Resultado de explotación | 5.940.644,38 | 6.030.079,95 |
Ingresos financieros | 465.207,41 | 364.166,61 |
De valores negociables y otros instrumentos financieros | ||
De terceros | 465.207,41 | 364.166,61 |
Gastos financieros | -167.647,50 | -110.731,76 |
Por deudas con terceros | -167.647,50 | -110.731,76 |
Diferencias de cambio | -24,15 | 242,24 |
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
Deterioro y resultado por enajenaciones y otras | 0,00 | 0,00 |
Resultado financiero | 300.411,07 | 253.677,09 |
Resultado antes de impuestos | 6.241.055,45 | –30.742,43 |
Impuestos sobre beneficios | 47.586,66 | -30.742,43 |
Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas | 6.288.642,11 | 6.253.014,61 |
Operaciones interrumpidas | ||
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | 0,00 | 0,00 |
Resultado del ejercicio |
Ingresos, gastos y resultados antes de impuestos
Ingresos, gastos y resultados antes de impuestos (miles de €)
Ingresos y gastos de explotación
Ingresos de explotación
Gastos de explotación
Ejercicio 2016
Propuesta y distribución de resultados | |
Resultado del ejercicio | 6.253.014,61 |
Dividendos | 1.214.464,14 |
Reserva voluntaria | 5.038.550,47 |
Estados de flujos de efectivo
2015 | 2016 | |
---|---|---|
Flujos de efectivo de las actividades de explotación | 7.621.445,10 | 10.570.679,09 |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | 6.241.055,45 | 6.283.757,04 |
Ajustes del resultado | 2.591.513,45 | 3.146.643,90 |
Amortización del inmovilizado | 3.956.372,37 | 4.200.945,59 |
Correcciones valorativas por deterioro | -99.595,42 | -47.771,27 |
Variación de provisiones | -40.417,74 | 119.306,02 |
Imputación de subvenciones | -97.033,83 | -237.180,81 |
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado | 232.633,70 | 120.060,84 |
Ingresos financieros | -465.207,41 | -364.166,61 |
Gastos financieros | 164.796,34 | 110.489,52 |
Otros ingresos y gastos | -1.060.034,56 | -755.039,38 |
Cambios en el capital corriente | -942.155,09 | 2.072.016,90 |
Deudores y otras cuentas para cobrar | -569.259,32 | 430.225,36 |
Otros activos corrientes | -66.121,19 | 45.030,88 |
Acreedores y otras cuentas para pagar | -509.924,85 | 1.463.055,21 |
Otros pasivos corrientes | 203.150,27 | 133.705,45 |
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -268.968,71 | -931.738,75 |
Pagos por intereses | -24,15 | -20,39 |
Cobros de intereses | 307.562,22 | 251.165,76 |
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios | -576.506,78 | -1.182.884,12 |
Flujos de efectivo de las actividades de inversión | -9.922.836,67 | -10.318.908,17 |
Pagos por inversiones | -21.909.669,48 | -29.102.304,80 |
Inmovilizado intangible | -111.228,56 | -28.596,81 |
Inmovilizado material | -2.613.633,57 | -7.172.549,52 |
Otros activos financieros | -19.184.807,35 | -21.901.158,47 |
Cobros por desinversiones | 11.986.832,81 | 18.783.396,63 |
Otros activos financieros | 11.986.832,81 | 18.783.396,63 |
Flujos de efectivo de las actividades de financiación | 1.326.019,13 | -505.582,27 |
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero | 2.540.483,27 | 708.881,87 |
Emisión/Devolución | ||
· Otras deudas | 2.540.483,27 | 708.881,87 |
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | -1.214.464,14 | -1.214.464,14 |
Dividendos | -1.214.464,14 | -1.214.464,14 |
Aumento / Disminución neta del efectivo o equivalentes | -975.372,44 | -253.811,35 |
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 2.671.163,72 | 1.695.791,28 |
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 1.695.791,28 | 1.441.979,93 |