Mercabarna va mantenir la tendència positiva de l’anterior exercici i va assolir un benefici abans d’impostos 6.283.757 euros.
Xifra de negoci
Es va situar en els 28.459.287 euros, un 1,5% més que el 2015.
Altres ingressos i despeses d’explotació
Els altres ingressos d’explotació van augmentar en un 2%, si es comparen amb el passat exercici. Així mateix, les despeses d’explotació durant el 2016 van incrementar-se un 2%, principalment per les despeses associades al manteniment i conservació del recinte i de les seves instal·lacions.
Inversions
Durant el 2016 es van invertir 7,2 milions d’euros, que es van destinar majoritàriament als treballs del canvi de cobertes i a la instal·lació de les proteccions contra incendis del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. D’altra banda, la substitució de la coberta i la renovació de la xarxa d’aigües van ser les principals despeses en el marc del projecte de modernització del Mercat Central del Peix.
Les previsions per al proper exercici estimen la realització d’actuacions per valor de 18 milions d’euros, on s’inclouran més accions de renovació als Mercats, la reforma de l’edifici de locals i oficines, el manteniment de l’Escorxador i les millores de l’enllumenat públic.
Actiu
2015 | 2016 | |
---|---|---|
Actiu no corrent | 83.787.016,66 | 89.934.294,18 |
Immobilitzat intangible | 319.697,40 | 267.168,94 |
Aplicacions informàtiques | 260.101,82 | 209.154 |
Altres immobilitzats intangibles | 59.595,58 | 58.014,94 |
Immobilitzat material | 76.957.078,79 | 79.581.566,63 |
Terrenys i construccions | 68.870.764,55 | 68.302.948,52 |
Instal·lacions tècniques i altres immobilitzats materials | 7.770.206,21 | 7.934.861,37 |
Immobilitzat en curs i avançaments | 316.108,03 | 3.343.756,74 |
Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini | 90.151,82 | 90.151,82 |
Instruments de patrimoni | 90.151,82 | 90.151,82 |
Inversions financeres a llarg termini | 6.010.413,75 | 9.568.753,77 |
Crèdits a tercers | 3.998.720,25 | 3.365.201,09 |
Altres actius financers | 2.011.693,50 | 6.203.552,68 |
Actius per impost diferit | 409.674,90 | 426.653,02 |
Actiu corrent | 25.887.674,04 | 25.263.070,44 |
DEUTORS COMERCIALS I ALTRES COMPTES A COBRAR | 3.428.963,04 | 3.591.440,46 |
Clients per vendes i prestacions de serveis | 3.267.118,52 | 2.840.079,23 |
Clients empreses del grup i associades | 17.914,80 | 92.934,52 |
Deutors diversos | 112.508,38 | 98.213,83 |
Personal | 30.215,56 | 42.632,10 |
Actius per impost corrent | 0,00 | 517.580,77 |
Altres crèdits amb les administracions públiques | 1.205,78 | 0,00 |
Inversions financeres a curt termini | 20.643.655,29 | 20.155.416,50 |
Crèdits a empreses | 515.202,30 | 330.377,64 |
Altres actius financers | 20.128.452,99 | 19.825.038,86 |
Periodificacions a curt termini | 119.264,43 | 74.233,55 |
Efectiu i altres actius líquids equivalents | 1.695.791,28 | 1.441.979,93 |
Total Actiu | 109.674.690,70 | 115.197.364,62 |
Patrimoni net i passiu
2015 | 2016 | |
---|---|---|
Patrimoni net | 86.913.810,45 | 91.724.640,45 |
Fons propis | 85.985.294,77 | 91.023.845,24 |
Capital escripturat | 14.287.813,40 | 14.287.813,40 |
Reserves | 65.510.136,97 | 70.584.314,94 |
· Legal i estatutàries | 2.857.620,23 | 2.857.620,23 |
· Altres reserves | 62.652.516,74 | 67.726.694,71 |
Accions i participacions en patrimoni pròpies | -101.297,71 | -101.297,71 |
Resultat de l'exercici | 6.288.642,11 | 6.253.014,61 |
Subvencions, donacions i llegats rebuts | 928.515,68 | 700.795,21 |
Passiu no corrent | 15.464.197,03 | 14.770.466,59 |
Provisions a llarg termini | 1.482.931,22 | 818.992,32 |
Altres provisions | 1.482.931,22 | 818.992,32 |
Passius per impost diferit | 96.958,88 | 87.498,54 |
Periodificacions a llarg termini | 13.884.306,93 | 13.863.975,73 |
Passiu corrent | 7.296.683,22 | 8.702.257,58 |
Provisions a curt termini | 178.698,18 | 0,00 |
Altres provisions | 178.698,18 | 0,00 |
Deutes a curt termini | 2.555.480,25 | 3.942.453,29 |
Altres passius financers | 2.555.480,25 | 3.942.453,29 |
Creditors comercials i altres comptes a pagar | 3.518.454,01 | 3.582.048,06 |
Proveïdors, empreses del grup i associades | 80.046,25 | 57.647,76 |
Creditors diversos | 2.405.550,35 | 2.692.535,44 |
Personal, remuneracions pendents de pagament | 469.908,83 | 485.960,34 |
Passius per impost corrent | 98.278,54 | 0,00 |
Altres deutes amb les administracions públiques | 464.670,04 | 345.904,52 |
Periodificacions a curt termini | 1.044.050,78 | 1.177.756,23 |
Total patrimoni net i passiu | 109.674.690,70 | 115.197.364,62 |
Comptes de pèrdues i guanys
2015 | 2016 | |
---|---|---|
Operacions continuades | ||
Import net de la xifra de negocis | 28.038.439,25 | 28.459.286,86 |
Prestacions de serveis | 28.038.439,25 | 28.459.286,86 |
Aprovisionaments | -2.582.790,3 | -2.663.447,32 |
Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles | -251.368,79 | -244.722,76 |
Treballs realitzats per altres empreses | -2.331.421,51 | -2.418.724,56 |
Altres ingressos d’explotació | 4.157.611,68 | 4.238.623,96 |
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent | 3.978.034,57 | 4.084.871,38 |
Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici | 179.577,11 | 153.752,58 |
Despeses de personal | -7.039.194,53 | -7.136.800,32 |
Sous, salaris i assimilats | -5.129.002,11 | -5.028.104,89 |
Càrregues socials | -1.910.192,42 | -2.108.695,43 |
Altres despeses d’explotació | -12.541.449,48 | -12.783.757,61 |
Serveis exteriors | -10.086.282,57 | -10.264.327,07 |
Tributs | -2.456.456,72 | -2.471.659,27 |
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials | 1.289,81 | -47.771,27 |
Amortització de l’immobilitzat | -3.956.372,37 | -4.200.945,59 |
Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres | 97.033,83 | 237.180,81 |
Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat | -232.633,70 | -120.060,84 |
Resultat d'explotació | 5.940.644,38 | 6.030.079,95 |
Ingressos financers | 465.207,41 | 364.166,61 |
De valors negociables i altres instruments financers | ||
De tercers | 465.207,41 | 364.166,61 |
Despeses financeres | -167.647,50 | -110.731,76 |
Per deutes amb tercers | -167.647,50 | -110.731,76 |
Diferències de canvi | -24,15 | 242,24 |
Deteriorament i resultat per alienació d’instruments financers | 0,00 | 0,00 |
Deteriorament i resultat per alienacions i altres | 0,00 | 0,00 |
Resultat financer | 300.411,07 | 253.677,09 |
Resultat abans d'impostos | 6.241.055,45 | 6.283.757,04 |
Impostos sobre beneficis | 47.586,66 | -30.742,43 |
Resultat de l'exercici procedent d'operacions continuades | 6.288.642,11 | 6.253.014,61 |
Operacions interrompudes | ||
Resultat de l’exercici procedent d’operacions interrompudes net d’impostos | 0,00 | 0,00 |
Ingressos, despeses i resultats abans de impostos
Ingressos, despeses i resultats abans d'impostos (milers d'€)
Ingressos i despeses d'explotació
Ingressos d'explotació
Despeses d'explotació
Exercici 2016
Proposta i distribució de resultats | |
Resultat de l'exercici | 6.253.014,61 |
Dividends | 1.214.464,14 |
Reserva voluntària | 5.038.550,47 |
Estats de fluxos d'efectiu
2015 | 2016 | |
---|---|---|
Fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació | 7.621.445,1 | 10.570.679,09 |
Resultat de l’exercici abans d’impostos | 6.241.055,45 | 6.283.757,04 |
Ajustaments del resultat | 2.591.513,45 | 3.146.643,90 |
Amortització de l’immobilitzat | 3.956.372,37 | 4.200.945,59 |
Correccions valoratives per deteriorament | -99.595,42 | -47.771,27 |
Variació de provisions | -40.417,74 | 119.306,02 |
Imputació de subvencions | -97.033,83 | -237.180,81 |
Resultats per baixes i alienacions de l’immobilitzat | 232.633,70 | 120.060,84 |
Ingressos financers | -465.207,41 | -364.166,61 |
Despeses financeres | 164.796,34 | 110.489,52 |
Altres ingressos i despeses | -1.060.034,56 | -755.039,38 |
Canvis en el capital corrent | -942.155,09 | 2.072.016,90 |
Deutors i altres comptes per cobrar | -569.259,32 | 430.225,36 |
Altres actius corrents | -66.121,19 | 45.030,88 |
Creditors i altres comptes per pagar | -509.924,85 | 1.463.055,21 |
Altres passius corrents | 203.150,27 | 133.705,45 |
Altres fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació | -268.968,71 | -931.738,75 |
Pagaments per interessos | -24,15 | -20,39 |
Cobraments d’interessos | 307.562,22 | 251.165,76 |
Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis | -576.506,78 | -1.182.884,12 |
Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió | -9.922.836,67 | -10.318.908,17 |
Pagaments per inversions | -21.909.669,48 | -29.102.304,80 |
Immobilitzat intangible | -111.228,56 | -28.596,81 |
Immobilitzat material | -2.613.633,57 | -7.172.549,52 |
Altres actius financers | -19.184.807,35 | -21.901.158,47 |
Cobraments per desinversions | 11.986.832,81 | 18.783.396,63 |
Altres actius financers | 11.986.832,81 | 18.783.396,63 |
Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament | 1.326.019,13 | -505.582,27 |
Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer | 2.540.483,27 | 708.881,87 |
Emissió/Devolució | ||
· Deutes amb entitats de crèdit | 0,00 | 0,00 |
· Altres deutes | 2.540.483,27 | 708.881,87 |
Pagaments per dividends i remuneracions d’altres instruments de patrimoni | -1.214.464,14 | -1.214.464,14 |
Dividends | -1.214.464,14 | -1.214.464,14 |
Augment / Disminució neta de l'efectiu o equivalents | -975.372,44 | -253.811,35 |
Efectiu o equivalents al començament de l’exercici | 2.671.163,72 | 1.695.791,28 |
Efectiu o equivalents al final de l’exercici | 1.695.791,28 | 1.441.979,93 |