Mercabarna manté la tendència positiva del darrer any i assoleix un benefici abans d’impostos de 6.241.055 euros.
Xifra de negoci
Ha estat un 4,6% superior a l’exercici precedent i s’ha situat en els 28 milions d’euros.
Altres ingressos i despeses d’explotació
Els altres ingressos d’explotació s’han incrementat en un 8,1% si es comparen amb el 2014. Pel que fa a les despeses d’explotació, durant el 2015 han patit un lleuger decrement de l’1,2% respecte a l’exercici anterior. Per altra banda, han augmentat les despeses de reparacions i conservació en un 3,5%, en el marc de les accions de manteniment del recinte que duu a terme Mercabarna.
Inversions
Tot i que gran part de les inversions s’han ajornat fins al 2016, durant el 2015 s’han invertit 2,2 milions d’euros. Les principals accions que s’han dut a terme són l’inici de les obres de renovació i modernització del Mercat Central de Fruites i Hortalisses, amb la instal·lació de la nova xarxa d’aigües, i la remodelació del Mercat Central del Peix, amb la renovació de la instal·lació de baixa tensió, del fals sostre del Mercat i dels vestuaris.
De cara al 2016, es preveu una despesa de 17,8 milions d’euros, on s’inclou la continuació dels projectes de modernització del Mercat Central de Fruites i Hortalisses i del Mercat Central del Peix. També s’invertirà en la creació de nous espais, com ara l’Espai Food i el Food Trade Center, en la remodelació de la zona comercial i de l’edifici d’oficines, i en la reforma del Centre Directiu de Mercabarna.
Actiu
2014 | 2015 | |
---|---|---|
Actiu no corrent | 87.079.814,52 | 83.787.016,66 |
Immobilitzat intangible | 279.372,36 | 319.697,40 |
Aplicacions informàtiques | 218.196,14 | 260.101,82 |
Altres immobilitzats intangibles | 61.176,22 | 59.595,58 |
Immobilitzat material | 78.930.049,72 | 76.957.078,79 |
Terrenys i construccions | 67.772.644,70 | 68.870.764,55 |
Instal·lacions tècniques i altres immobilitzats materials | 7.575.460,79 | 7.770.206,21 |
Immobilitzat en curs i avançaments | 3.581.944,23 | 316.108,03 |
Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini | 90.151,82 | 90.151,82 |
Instruments de patrimoni | 90.151,82 | 90.151,82 |
Inversions financeres a llarg termini | 7.441.343,31 | 6.010.413,75 |
Crèdits a tercers | 4.931.282,25 | 3.998.720,25 |
Altres actius financers | 2.510.061,06 | 2.011.693,50 |
Actius per impost diferit | 338.897,31 | 409.674,90 |
Actiu corrent | 17.470.625,68 | 25.887.674,04 |
Deutors comercials i altres comptes a cobrar | 2.905.420,85 | 3.428.963,04 |
Clients per vendes i prestacions de serveis | 2.731.537,48 | 3.267.118,52 |
Clients empreses del grup i associades | 5.000,00 | 17.914,80 |
Deutors diversos | 82.374,25 | 112.508,38 |
Personal | 39.690,32 | 30.215,56 |
Actius per impost corrent | 46.818,80 | 0,00 |
Altres crèdits amb les administracions públiques | 0,00 | 1.205,78 |
Inversions financeres a curt termini | 11.840.897,87 | 20.643.655,29 |
Crèdits a empreses | 283.355,66 | 515.202,30 |
Altres actius financers | 11.557.542,21 | 20.128.452,99 |
Periodificacions a curt termini | 53.143,24 | 119.264,43 |
Efectiu i altres actius líquids equivalents | 2.671.163,72 | 1.695.791,28 |
Tresoreria | 2.671.163,72 | 1.695.791,28 |
Total Actiu | 104.550.440,20 | 109.674.690,70 |
Patrimoni net i passiu
2014 | 2015 | |
---|---|---|
Patrimoni net | 81.932.371,22 | 86.913.810,45 |
Fons propis | 80.911.116,80 | 85.985.294,77 |
Capital escripturat | 14.287.813,40 | 14.287.813,40 |
Reserves | 62.192.756,82 | 65.510.136,97 |
· Legal i estatutàries | 2.857.620,23 | 2.857.620,23 |
· Altres reserves | 59.335.136,59 | 62.652.516,74 |
Accions i participacions en patrimoni pròpies | -101.297,71 | -101.297,71 |
Resultat de l'exercici | 4.531.844,29 | 6.288.642,11 |
Subvencions, donacions i llegats rebuts | 1.021.254,42 | 928.515,68 |
Passiu no corrent | 14.912.287,73 | 15.464.197,03 |
Provisions a llarg termini | 2.383.344,03 | 1.482.931,22 |
Altres provisions | 2.383.344,03 | 1.482.931,22 |
Passius per impost diferit | 101.253,97 | 96.958,88 |
Periodificacions a llarg termini | 12.427.689,73 | 13.884.306,93 |
Passiu corrent | 7.705.781,25 | 7.296.683,22 |
Provisions a curt termini | 0,00 | 178.698,18 |
Altres provisions | 0,00 | 178.698,18 |
Deutes a curt termini | 2.934.780,42 | 2.555.480,25 |
Altres passius financers | 2.934.780,42 | 2.555.480,25 |
Creditors comercials i altres comptes a pagar | 3.930.100,32 | 3.518.454,01 |
Proveïdors, empreses del grup i associades | 36.852,48 | 80.046,25 |
Creditors diversos | 2.562.335,99 | 2.405.550,35 |
Personal, remuneracions pendents de pagament | 836.669,76 | 469.908,83 |
Passius per impost corrent | 0,00 | 98.278,54 |
Altres deutes amb les administracions públiques | 494.242,09 | 464.670,04 |
Periodificacions a curt termini | 840.900,51 | 1.044.050,78 |
Total patrimoni net i passiu | 104.550.440,20 | 109.674.690,70 |
Comptes de perdues i guanys
2014 | 2015 | |
---|---|---|
Operacions continuades | ||
Import net de la xifra de negocis | 26.803.351,05 | 28.038.439,25 |
Prestacions de serveis | 26.803.351,05 | 28.038.439,25 |
Aprovisionaments | -2.409.319,37 | -2.582.790,30 |
Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles | -230.452,86 | -251.368,79 |
Treballs realitzats per altres empreses | -2.178.866,51 | -2.331.421,51 |
Altres ingressos d’explotació | 3.845.281,63 | 4.157.611,68 |
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent | 3.680.398,02 | 3.978.034,57 |
Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici | 164.883,61 | 179.577,11 |
Despeses de personal | -7.084.842,21 | -7.039.194,53 |
Sous, salaris i assimilats | -5.040.283,33 | -5.129.002,11 |
Càrregues socials | -2.044.558,88 | -1.910.192,42 |
Altres despeses d’explotació | -12.598.552,20 | -12.541.449,48 |
Serveis exteriors | -9.978.670,22 | -10.086.282,57 |
Tributs | -2.249.037,64 | -2.456.456,72 |
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials | -370.844,34 | 1.289,81 |
Amortització de l’immobilitzat | -3.904.722,36 | -3.956.372,37 |
Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres | 108.827,46 | 97.033,83 |
Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat | -673.182,05 | -232.633,70 |
Resultats per alienacions i altres | -673.182,05 | -232.633,70 |
Resultat d'explotació | 4.086.841,95 | 5.940.644,38 |
Ingressos financers | 465.207,41 | 465.207,41 |
De valors negociables i altres instruments financers | ||
De tercers | 455.945,48 | 465.207,41 |
Despeses financeres | -157.868,97 | -167.647,50 |
Per deutes amb tercers | -157.868,97 | -167.647,50 |
Diferències de canvi | -419,49 | 2.851,16 |
Deteriorament i resultat per alienació d’instruments financers | -296,89 | 0,00 |
Deteriorament i resultat per alienacions i altres | -296,89 | 0,00 |
Resultat financer | 297.360,13 | 300.411,07 |
Resultat abans d'impostos | 4.384.202,08 | –30.742,43 |
Impostos sobre beneficis | 147.642,21 | 47.586,66 |
Resultat de l'exercici procedent d'operacions continuades | 4.531.844,29 | 6.288.642,11 |
Operacions interrompudes | ||
Resultat de l’exercici procedent d’operacions interrompudes net d’impostos | 0,00 | 0,00 |
Resultat de l'exercici | 4.531.844,29 | 6.288.642,11 |
Ingressos, despeses i resultats abans de impostos
Ingressos, despeses i resultats abans d'impostos (milers d'€)
Ingressos i despeses de explotació
Ingressos d'explotació
Despeses d'explotació
Exercici 2015
Proposta i distribució de resultats | |
Resultat de l'exercici | 6.288.642,11 |
Dividends | 1.214.464,14 |
Reserva voluntària | 5.074.177,97 |
Estats de fluxos d'efectiu
2014 | 2015 | |
---|---|---|
Fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació | 6.868.613,42 | 7.621.445,10 |
Resultat de l’exercici abans d’impostos | 4.384.202,08 | 6.241.055,45 |
Ajustaments del resultat | 3.735.228,19 | 2.591.513,45 |
Amortització de l’immobilitzat | 3.904.722,36 | 3.956.372,37 |
Correccions valoratives per deteriorament | 185.101,98 | -99.595,42 |
Variació de provisions | 105.569,00 | -40.417,74 |
Imputació de subvencions | -108.827,46 | -97.033,83 |
Resultats per baixes i alienacions de l’immobilitzat | 673.182,05 | 232.633,70 |
Ingressos financers | -456.458,03 | -465.207,41 |
Despeses financeres | 157.868,97 | 164.796,34 |
Altres ingressos i despeses | -725.930,68 | -1.060.034,56 |
Canvis en el capital corrent | -764.513,35 | -942.155,09 |
Deutors i altres comptes per cobrar | -278.305,00 | -569.259,32 |
Altres actius corrents | 61.983,65 | 66.121,19 |
Creditors i altres comptes per pagar | -676.942,73 | -509.924,85 |
Altres passius corrents | 128.750,73 | 203.150,27 |
Altres fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació | -486.303,50 | -268.968,71 |
Pagaments per interessos | 630,03 | -24,15 |
Cobraments d’interessos | 463.396,96 | 307.562,22 |
Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis | -950.330,49 | -576.506,78 |
Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió | -10.434.230,97 | -9.922.836,67 |
Pagaments per inversions | -17.435.230,97 | -21.909.669,48 |
Immobilitzat intangible | -76.449,80 | -111.228,56 |
Immobilitzat material | -4.780.629,13 | -2.613.633,57 |
Altres actius financers | -12.578.152,04 | -19.184.807,35 |
Cobraments per desinversions | 7.001.000,00 | 11.986.832,81 |
Altres actius financers | 7.001.000,00 | 11.986.832,81 |
Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament | 1.224.370,09 | 1.326.019,13 |
Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer | 2.438.834,23 | 2.540.483,27 |
Emissió/Devolució | ||
· Deutes amb entitats de crèdit | 0,00 | 0,00 |
· Altres deutes | 2.438.834,23 | 2.540.483,27 |
Pagaments per dividends i remuneracions d’altres instruments de patrimoni | -1.214.464,14 | -1.214.464,14 |
Dividends | -1.214.464,14 | -1.214.464,14 |
Augment / Disminució neta de l'efectiu o equivalents | -2.341.247,46 | -975.372,44 |
Efectiu o equivalents al començament de l’exercici | 5.012.411,18 | 2.671.163,72 |
Efectiu o equivalents al final de l’exercici | 2.671.163,72 | 1.695.791,28 |