Mercabarna ha assolit el 2014 un benefici abans d’impostos de 4.384.202 euros. Aquest import representa un increment del 7,6% en relació amb l’exercici anterior.
Xifra de negoci
Ha estat un 2,2% inferior a la de 2013, amb una xifra total de 26 milions d’euros.
Altres ingressos i despeses d’explotació
Els ingressos d’explotació han augmentat un 7% i les despeses d’explotació s’han mantingut pràcticament iguals a les de 2013, amb un lleuger descens del 0,73%.
Dins del grup de les despeses, destaca l’increment del 2,6% de la partida dedicada a la reparació i conservació de les instal·lacions, cosa que mostra l’esforç que fa Mercabarna per al manteniment del recinte tot i la política actual de contenció de la despesa.
Inversions
Durant el 2014, s’han invertit 5,8 milions d’euros, principalment en la construcció del nou aparcament en alçada (P2), l’adquisició d’un dels frigorífics del Mercat Central del Peix i l’inici de les obres de remodelació del mateix Mercat Central del Peix, entre altres actuacions.
En el terreny de les inversions, per al 2015 s’estima una despesa de 9,9 milions d’euros, centrats en la remodelació dels Mercats Centrals de Fruites i Hortalisses i del Peix, de la zona de locals i de l’edifici del Centre Directiu de Mercabarna.
Actiu
2013 | 2014 | |
---|---|---|
Actiu no corrent | 81.382.179,04 | 87.079.814,52 |
Immobilitzat intangible | 267.411,05 | 279.372,36 |
Aplicacions informàtiques | 204.654,19 | 218.196,14 |
Altres immobilitzats intangibles | 62.756,86 | 61.176,22 |
Immobilitzat material | 77.619.165,22 | 78.930.049,72 |
Terrenys i construccions | 68.398.129,28 | 67.772.644,70 |
Instal·lacions tècniques i altres immobilitzats materials | 8.421.626,59 | 7.575.460,79 |
Immobilitzat en curs i avançaments | 799.409,35 | 3.581.944,23 |
Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini | 90.151,82 | 90.151,82 |
Instruments de patrimoni | 90.151,82 | 90.151,82 |
Inversions financeres a llarg termini | 3.176.639,53 | 7.441.343,31 |
Crèdits a tercers | 2.065.145,32 | 4.931.282,25 |
Altres actius financers | 1.111.494,21 | 2.510.061,06 |
Actius per impost diferit | 228.811,42 | 338.897,31 |
Actiu corrent | 15.697.882,30 | 17.470.625,68 |
Deutors comercials i altres comptes a cobrar | 2.945.417,76 | 2.905.420,85 |
Clients per vendes i prestacions de serveis | 2.377.143,61 | 2.731.537,48 |
Clients empreses del grup i associades | 11.443,85 | 5.000,00 |
Deutors diversos | 53.096,04 | 82.374,25 |
Personal | 55.943,60 | 39.690,32 |
Actius per impost corrent | 447.790,66 | 46.818,80 |
Inversions financeres a curt termini | 7.624.926,47 | 11.840.897,87 |
Crèdits a empreses | 237.517,97 | 283.355,66 |
Altres actius financers | 7.387.408,50 | 11.557.542,21 |
Periodificacions a curt termini | 115.126,89 | 53.143,24 |
Efectiu i altres actius líquids equivalents | 5.012.411,18 | 2.671.163,72 |
Tresoreria | 5.012.411,18 | 2.671.163,72 |
Total Actiu | 97.080.061,34 | 104.550.440,20 |
Patrimoni net i passiu
2013 | 2014 | |
---|---|---|
Patrimoni net | 78.657.621,00 | 81.932.371,22 |
Fons propis | 77.593.736,65 | 80.911.116,80 |
Capital escripturat | 14.287.813,40 | 14.287.813,40 |
Reserves | 62.191.314,25 | 62.192.756,82 |
Legal i estatutàries | 2.857.620,23 | 2.857.620,23 |
Altres reserves | 59.333.694,02 | 59.335.136,59 |
Accions i participacions en patrimoni pròpies | -101.297,71 | -101.297,71 |
Resultat de l'exercici | 1.215.906,71 | 4.531.844,29 |
Subvencions, donacions i llegats rebuts | 1.063.884,35 | 1.021.254,42 |
Passiu no corrent | 10.609.035,18 | 14.912.287,73 |
Provisions a llarg termini | 3.179.221,18 | 2.383.344,03 |
Altres provisions | 3.179.221,18 | 2.383.344,03 |
Passius per impost diferit | 3.201,22 | 101.253,97 |
Periodificacions a llarg termini | 7.426.612,78 | 12.427.689,73 |
Passiu corrent | 7.813.405,16 | 7.705.781,25 |
Deutes a curt termini | 1.935.705,66 | 2.934.780,42 |
Altres passius financers | 1.935.705,66 | 2.934.780,42 |
Creditors comercials i altres comptes a pagar | 5.165.549,72 | 3.930.100,32 |
Proveïdors, empreses del grup i associades | 50.570,52 | 36.852,48 |
Creditors diversos | 2.997.233,27 | 2.562.335,99 |
Personal, remuneracions pendents de pagament | 843.747,32 | 836.669,76 |
Passius per impost corrent | 558.506,67 | 0,00 |
Altres deutes amb les administracions públiques | 715.491,94 | 494.242,09 |
Periodificacions a curt termini | 712.149,78 | 840.900,51 |
Total patrimoni net i passiu | 97.080.061,34 | 104.550.440,20 |
Comptes de perdues i guanys
2013 | 2014 | |
---|---|---|
Operacions continuades | ||
Import net de la xifra de negocis | 27.412.692,23 | 26.803.351,05 |
Prestacions de serveis | 27.412.692,23 | 26.803.351,05 |
Aprovisionaments | -2.518.692,26 | -2.409.319,37 |
Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles | -261.777,86 | -230.452,86 |
Treballs realitzats per altres empreses | -2.256.914,40 | -2.178.866,51 |
Altres ingressos d’explotació | 3.591.438,15 | 3.845.281,63 |
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent | 3.348.881,00 | 3.680.398,02 |
Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici | 242.557,15 | 164.883,61 |
Despeses de personal | -7.858.665,05 | -7.084.842,21 |
Sous, salaris i assimilats | -5.280.351,29 | -5.040.283,33 |
Càrregues socials | -2.578.313,76 | -2.044.558,88 |
Altres despeses d’explotació | -12.216.784,37 | -12.598.552,20 |
Serveis exteriors | -9.723.561,70 | -9.978.670,22 |
Tributs | -2.193.900,09 | -2.249.037,64 |
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials | -299.322,58 | -370.844,34 |
Amortització de l’immobilitzat | -4.044.172,76 | -3.904.722,36 |
Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres | 89.238,15 | 108.827,46 |
Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat | -227.322,16 | -673.182,05 |
Resultats per alienacions i altres | -227.322,16 | -673.182,05 |
Resultat d'explotació | 4.227.731,93 | 4.086.841,95 |
Ingressos financers | 352.443,24 | 455.945,48 |
De valors negociables i altres instruments financers | ||
De tercers | 352.443,24 | 455.945,48 |
Despeses financeres | -506.636,97 | -157.868,97 |
Per deutes amb tercers | -506.636,97 | -157.868,97 |
Diferències de canvi | -934,72 | -419,49 |
Deteriorament i resultat per alienació d’instruments financers | 0,00 | -296,89 |
Deteriorament i resultat per alienacions i altres | 0,00 | -296,89 |
Resultat financer | 297.360,13 | -155.128,45 |
Resultat abans d'impostos | 4.072.603,48 | 4.384.202,08 |
Impostos sobre beneficis | -2.856.696,77 | 147.642,21 |
Resultat de l'exercici procedent d'operacions continuades | 1.215.906,71 | 4.531.844,29 |
Operacions interrompudes | ||
Resultat de l’exercici procedent d’operacions interrompudes net d’impostos | 0,00 | 0,00 |
Resultat de l'exercici | 1.215.906,71 | 4.531.844,29 |
Ingressos, despeses i resultats abans d'impostos
Ingressos, despeses i resultats abans d'impostos (milers d'€)
Ingressos i despeses d'explotació
Ingressos d'explotació
Despeses d'explotació
Exercici 2014
Proposta i distribució de resultats | |
Resultat de l'exercici | 4.531.844,29 |
Dividends | 1.214.464,14 |
Reserva voluntària | 3.317.380,15 |
Estats de fluxos d'efectiu
2013 | 2014 | |
---|---|---|
Estats de fluxos d'efectiu | 9.851.492,59 | 6.868.613,42 |
Resultat de l’exercici abans d’impostos | 4.072.603,48 | 4.384.202,08 |
Ajustaments del resultat | 3.780.088,44 | 3.735.228,19 |
Amortització de l’immobilitzat | 4.044.172,76 | 3.904.722,36 |
Correccions valoratives per deteriorament | 0,00 | 185.101,98 |
Variació de provisions | 292.849,50 | 105.569,00 |
Imputació de subvencions | -89.238,15 | -108.827,46 |
Resultats per baixes i alienacions de l’immobilitzat | 227.322,16 | 673.182,05 |
Ingressos financers | -352.443,24 | -456.458,03 |
Despeses financeres | 506.636,97 | 157.868,97 |
Altres ingressos i despeses | -849.211,56 | -725.930,68 |
Canvis en el capital corrent | 1.876.577,65 | -764.513,35 |
Deutors i altres comptes per cobrar | 582.638,44 | -278.305,00 |
Altres actius corrents | -42.260,25 | 61.983,65 |
Creditors i altres comptes per pagar | 1.346.428,15 | -676.942,73 |
Altres passius corrents | -10.228,69 | 128.750,73 |
Altres fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació | 122.223,02 | -486.303,50 |
Pagaments per interessos | -35.848,82 | 630,03 |
Cobraments d’interessos | 234.863,10 | 463.396,96 |
Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis | -76.791,26 | -950.330,49 |
Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió | -1.217.517,02 | -10.434.230,97 |
Pagaments per inversions | -10.829.915,39 | -17.435.230,97 |
Immobilitzat intangible | -69.371,90 | -76.449,80 |
Immobilitzat material | -537.773,30 | -4.780.629,13 |
Altres actius financers | -10.222.770,19 | -12.578.152,04 |
Cobraments per desinversions | 9.612.398,37 | 7.001.000,00 |
Altres actius financers | 9.612.398,37 | 7.001.000,00 |
Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament | -3.769.699,55 | 1.224.370,09 |
Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer | -2.555.235,41 | 2.438.834,23 |
Emissió/Devolució | ||
· Deutes amb entitats de crèdit | -3.876.069,93 | 0,00 |
· Altres deutes | 1.320.834,52 | 2.438.834,23 |
Pagaments per dividends i remuneracions d’altres instruments de patrimoni | -1.214.464,14 | -1.214.464,14 |
Dividends | -1.214.464,14 | -1.214.464,14 |
Augment / Disminució neta de l'efectiu o equivalents | 4.864.276,02 | -2.341.247,46 |
Efectiu o equivalents al començament de l’exercici | 148.135,16 | 5.012.411,18 |
Efectiu o equivalents al final de l’exercici | 5.012.411,18 | 2.671.163,72 |